Jak znaleźć idealny rozmiar
Przewodnik po rozmiarach
Wiemy, jak ważne jest prawidłowe dopasowanie obuwia, dlatego oferujemy pełne i połówkowe rozmiary oraz różne tęgości, aby zapewnić idealne dopasowanie. Noś swoje ulubione obuwie w komforcie i stylu, jakiego oczekujesz od Clarks, korzystając z naszego przewodnika dopasowania obuwia.
| EU Rozmiarów | EU Rozmiarów | UK Rozmiarów | Długość stopy (MMs)(MMs) | Sklep |
|---|---|---|---|---|
| 35½ | 36 | 3 | 221 | Rozmiar 35½ |
| 36 | 36½ | 3½ | 225 | Rozmiar 36 |
| 37 | 37 | 4 | 229 | Rozmiar 37 |
| 37½ | 37½ | 4½ | 233 | Rozmiar 37½ |
| 38 | 38 | 5 | 237 | Rozmiar 38 |
| 39 | 38½ | 5½ | 241 | Rozmiar 39 |
| 39½ | 39 | 6 | 246 | Rozmiar 39½ |
| 40 | 40 | 6½ | 250 | Rozmiar 40 |
| 41 | 41 | 7 | 254 | Rozmiar 41 |
| 41½ | 41½ | 7½ | 258 | Rozmiar 41½ |
| 42 | 42 | 8 | 263 | Rozmiar 42 |
| 42½ | 42½ | 8½ | 267 | Rozmiar 42½ |
| 43 | 43 | 9 | 272 | Rozmiar 43 |
| Najszerszym | Opis | Sklep |
|---|---|---|
| D | Tęgość G/H | Tęgość G/H |
| E | Szeroka tęgość | Szeroka tęgość |
| EU Rozmiarów | EU Rozmiarów | UK Rozmiarów | Długość stopy (MMs)(MMs) | Sklep |
|---|---|---|---|---|
| 39½ | 39 | 6 | 246 | Rozmiar 39½ |
| 40 | 40 | 6½ | 250 | Rozmiar 40 |
| 41 | 41 | 7 | 254 | Rozmiar 41 |
| 41½ | 41½ | 7½ | 258 | Rozmiar 41½ |
| 42 | 42 | 8 | 263 | Rozmiar 42 |
| 42½ | 42½ | 8½ | 267 | Rozmiar 42½ |
| 43 | 43 | 9 | 272 | Rozmiar 43 |
| 44 | 44 | 9½ | 276 | Rozmiar 44 |
| 44½ | 45 | 10 | 280 | Rozmiar 44½ |
| 45 | 45½ | 10½ | 285 | Rozmiar 45 |
| 46 | 46 | 11 | 288 | Rozmiar 46 |
| 46½ | 46½ | 11½ | 293 | Rozmiar 46½ |
| 47 | 47 | 12 | 298 | Rozmiar 47 |
| 47½ | 47½ | 12½ | 302 | Rozmiar 47½ |
| 48 | 48 | 13 | 306 | Rozmiar 48 |
| Najszerszym | Opis | Sklep |
|---|---|---|
| G | Tęgość G/H | Tęgość G/H |
| H | Szeroka tęgość | Szeroka tęgość |
Jak zmierzyć stopy
Pamiętaj, aby zmierzyć obie stopy i zanotować długość dłuższej.
Umieść stopę na płaskiej powierzchni, opierając piętę o prostą krawędź.
Przyłóż linijkę wzdłuż stopy tak, aby dotykała tej samej krawędzi, o którą opiera się pięta, a następnie zmierz w milimetrach od czubka najdłuższego palca do pięty.
(Pamiętaj, że najdłuższy palec nie zawsze musi być paluchem.)
| EU Rozmiarów | UK Rozmiarów | Długość stopy (MMs)(MMs) | Sklep |
|---|---|---|---|
| 17½ | 2 | 101 | Rozmiar 17½ |
| 18 | 2½ | 105 | Rozmiar 18 |
| 18½ | 3 | 109 | Rozmiar 18½ |
| 19 | 3½ | 113 | Rozmiar 19 |
| 20 | 4 | 117 | Rozmiar 20 |
| 20½ | 4½ | 122 | Rozmiar 20½ |
| 21 | 5 | 126 | Rozmiar 21 |
| 22 | 5½ | 130 | Rozmiar 22 |
| 22½ | 6 | 134 | Rozmiar 22½ |
| 23 | 6½ | 138 | Rozmiar 23 |
| 24 | 7 | 142 | Rozmiar 24 |
| 25 | 7½ | 147 | Rozmiar 25 |